<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>税理士　大阪　しげみ会計</title>
	<atom:link href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>リース、すべて資産・負債に計上へ</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=932</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[国際会計基準をつくる国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）は、リース会計の新基準に向けた公開草案を公表した。リース契約に基づいて使用している資産や負債をすべて貸借対照表に反映させるのが主な柱。実現すれば、航空業や流通業などリース契約の利用が多い企業の財務諸表に大きく影響する可能性がある。 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際会計基準をつくる国際会計基準審議会（ＩＡＳＢ）は、リース会計の新基準に向けた公開草案を公表した。リース契約に基づいて使用している資産や負債をすべて貸借対照表に反映させるのが主な柱。実現すれば、航空業や流通業などリース契約の利用が多い企業の財務諸表に大きく影響する可能性がある。</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法人課税の実効税率</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=934</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 01:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[法人税額は課税対象になる所得に３０％の税率をかけて算出する。これに法人住民税や法人事業税など地方税を加味した企業の実際の負担を示すのが実効税率。 主要国が２５～３０％程度なのに対し、日本は４０％超と高水準になっている。 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法人税額は課税対象になる所得に３０％の税率をかけて算出する。これに法人住民税や法人事業税など地方税を加味した企業の実際の負担を示すのが実効税率。<br />
主要国が２５～３０％程度なのに対し、日本は４０％超と高水準になっている。</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生命保険二重課税　還付２０万件</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=877</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税・贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[財務省と国税庁は年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかるいわゆる「二重課税」で、徴収しすぎた所得税の還付対象を、個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。最高裁で二重課税との判断が示された死亡保険と同様に年金払い方式としている商品が対象で、還付対象は合わせて２０万件に膨らみそうだ。対象者の所得税の納税額は少なくとも３００億円規模に達するが、国税庁は一部課税が可能とみている。年末までに還付範囲を最終決定する方針。 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>財務省と国税庁は年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかるいわゆる「二重課税」で、徴収しすぎた所得税の還付対象を、個人年金保険や学資保険などにも広げる検討に入った。最高裁で二重課税との判断が示された死亡保険と同様に年金払い方式としている商品が対象で、還付対象は合わせて２０万件に膨らみそうだ。対象者の所得税の納税額は少なくとも３００億円規模に達するが、国税庁は一部課税が可能とみている。年末までに還付範囲を最終決定する方針。</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=877</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２２年８月の申告・申請事項</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=617</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[すべて表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[■申告・申請 ・特別土地保有税の申告（７月１日前１年以内取得の一定のもの） ・６月決算法人の法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告 ・６月決算法人の消費税確定申告 ・６月決算法人の事業所税の申告 ・１２月決算法人の中間（予定）申告 ・１２月決算法人及び個人の消費税中間申告（直前の課税期間の納付税額年４８万円超４００万円以下） ・消費税中間申告→決算期：９月、１２月及び個人、２３年３月（直前の課税期間の納付税額年４００万円超４８００万円以下） 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■申告・申請<br />
・特別土地保有税の申告（７月１日前１年以内取得の一定のもの）<br />
・６月決算法人の法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告<br />
・６月決算法人の消費税確定申告<br />
・６月決算法人の事業所税の申告<br />
・１２月決算法人の中間（予定）申告<br />
・１２月決算法人及び個人の消費税中間申告（直前の課税期間の納付税額年４８万円超４００万円以下）<br />
・消費税中間申告→決算期：９月、１２月及び個人、２３年３月（直前の課税期間の納付税額年４００万円超４８００万円以下）</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２２年８月の納税</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=615</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 02:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[すべて表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[■納税 ・個人事業税第１期分の納付 ・個人住民税第２期分の納付 ・７月分源泉所得税の納付（１０日） 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■納税<br />
・個人事業税第１期分の納付<br />
・個人住民税第２期分の納付<br />
・７月分源泉所得税の納付（１０日）</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業の会計に新指針</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=613</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[すべて表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[中小企業庁は中小企業の会計処理に関する新しい指針を策定する。将来支払う税金分を調整する手続き（税効果会計）や棚卸資産の時価評価を原則不要とするなど、小規模・零細企業の実務や慣行を反映する。経営者が自ら会計処理を担えるような分かりやすい内容とする方向。今年度内のとりまとめを目指す。 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業庁は中小企業の会計処理に関する新しい指針を策定する。将来支払う税金分を調整する手続き（税効果会計）や棚卸資産の時価評価を原則不要とするなど、小規模・零細企業の実務や慣行を反映する。経営者が自ら会計処理を担えるような分かりやすい内容とする方向。今年度内のとりまとめを目指す。</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印紙税の課税範囲</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=611</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[その他の税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[（印紙税の手引　平正２１年１０月） ■印紙税の課税文書とは 　印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第１（以下「課税物件表」といいます。）に掲げられている２０種類の文書により証されるべき事項（以下「課税事項」といいます。）を証明する目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書」に該当しない文書をいいます。 ■非課税文書とは 　非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。 　①課税物件表の非課税物件欄に規定する文書 　②国、地方公共団体又は印紙税法別表第２に掲げる者が作成した文書 　③印紙税法別表第３の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書 　④特別の法律により非課税とされる文書 大阪税理士.com トップページに戻る 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（印紙税の手引　平正２１年１０月）<br />
■印紙税の課税文書とは<br />
　印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第１（以下「課税物件表」といいます。）に掲げられている２０種類の文書により証されるべき事項（以下「課税事項」といいます。）を証明する目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書」に該当しない文書をいいます。</p>
<p>■非課税文書とは<br />
　非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。<br />
　①課税物件表の非課税物件欄に規定する文書<br />
　②国、地方公共団体又は印紙税法別表第２に掲げる者が作成した文書<br />
　③印紙税法別表第３の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書<br />
　④特別の法律により非課税とされる文書</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a><br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金型保険に相続税と所得税二重課税で違法</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=605</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[所得税]]></category>
		<category><![CDATA[相続税・贈与税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[■日本経済新聞２２年７月６日夕刊 保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は６日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。 国によるこうした課税は長年続いており、徴収済の所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響がでる可能性がある。 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■日本経済新聞２２年７月６日夕刊<br />
保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は６日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。<br />
国によるこうした課税は長年続いており、徴収済の所得税の返還請求や税務実務の見直しなど、大きな影響がでる可能性がある。</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２２年７月の申告・申請事項</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=602</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 01:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[■申告・申請 ・所得税予定納税額の減額申請（第１、２期分　１５日） ・５月決算法人の法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告 ・５月決算法人の消費税確定申告 ・５月決算法人の事業所税の申告 ・１１月決算法人の中間申告 ・１１月決算法人の消費税中間申告（４８万円～４００万円） ・消費税中間申告（４００万円～４８００万円） 　→８月決算、１１月決算、２３年２月決算 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■申告・申請<br />
・所得税予定納税額の減額申請（第１、２期分　１５日）<br />
・５月決算法人の法人税、法人住民税、法人事業税の確定申告<br />
・５月決算法人の消費税確定申告<br />
・５月決算法人の事業所税の申告<br />
・１１月決算法人の中間申告<br />
・１１月決算法人の消費税中間申告（４８万円～４００万円）<br />
・消費税中間申告（４００万円～４８００万円）<br />
　→８月決算、１１月決算、２３年２月決算</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２２年７月の納税</title>
		<link>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=597</link>
		<comments>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shigemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[すべて表示]]></category>
		<category><![CDATA[その他の税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[■納税 ・所得税予定納税額第１期分納付 ・固定資産税、都市計画税第２期分納付 ・６月分源泉所得税の納付（１２日） ・源泉所得税納期の特例分納付（１２日） 大阪税理士.com トップページに戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■納税<br />
・所得税予定納税額第１期分納付<br />
・固定資産税、都市計画税第２期分納付<br />
・６月分源泉所得税の納付（１２日）<br />
・源泉所得税納期の特例分納付（１２日）</p>
<p><a href="http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/">大阪税理士.com トップページに戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--zqs5em93fpqf8n3b.com/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
